GVKun编程网logo

自学PHP与培训PHP的到底有多大的差距?(自学php与培训php的到底有多大的差距呢)

24

本文将为您提供关于自学PHP与培训PHP的到底有多大的差距?的详细介绍,我们还将为您解释自学php与培训php的到底有多大的差距呢的相关知识,同时,我们还将为您提供关于HTML–我的页面中间有很大的差

本文将为您提供关于自学PHP与培训PHP的到底有多大的差距?的详细介绍,我们还将为您解释自学php与培训php的到底有多大的差距呢的相关知识,同时,我们还将为您提供关于HTML – 我的页面中间有很大的差距?、PHP 8 性能究竟有多大的提升?、php100培训php怎么样、php培训班到底有用吗?的实用信息。

本文目录一览:

自学PHP与培训PHP的到底有多大的差距?(自学php与培训php的到底有多大的差距呢)

自学PHP与培训PHP的到底有多大的差距?(自学php与培训php的到底有多大的差距呢)

 

从我自己开始学习编程到现在经过八年多的时间,很多人问过我,或者经常听到别人讨论这个话题,结合现在认知,我简单谈一下这个问题

最近呢,大家也知道很多培训机构的学生去找工作已经不写培训经历了,这时候你会发现一个很有意思的现象,当他们选择不说培训过这件事情的时候呢,工作那是相当的好找,于是我就觉得非常有意思。

其实这件事情应该这么认为,培不培训根本就不重要,重要的是你的真实能力怎么样,如果你的能力确实牛逼,那么我敢说,市面上的90%以上的公司的面试官,是没有识别能力的,因为他们的技术也不咋样。一个真正有能力的面试官,是不关心他有哪些经历,而是要找准自己需求的定位,这个人能解决这个问题,ok,收了就好了。

其实真有自学能力的人呢,不培训可以上岗那是没问题的,但是我想问,那些自学的同学有几个是真正对PHP整套体系完全了解的?更何况自学花费的时间成本更高一些,很容易走弯路,而接受培训的目的就是让你在几个月的时间内完全投入的干一件事情,这里有非常系统的课程体系以及职场中必不可少的经验,所以这些更是你自学很难补充的那么全面的。99的人还是不适合自学编程,应该快速上手才是王道,何必浪费那么多时间呢。

千锋PHP培训团队是一个有多年开发经验、技术团队管理经验的团队创建的,这里教的都是市面上最新最牛逼的技术,课程深度覆盖了至少三年以上高级程序员掌握的技术点,咱们举个例子,哪个培训机构敢教学生自己从零开始实现一个依赖注入、容器的mvc框架?敢教学生真实的在阿里云部署服务器集群的技术,所有的项目都要求学生上线等等内容。市面上很多有工作经验的程序员看到千锋PHP的课程内容,估计也够喝一坛子的了~

 

 

HTML – 我的页面中间有很大的差距?

HTML – 我的页面中间有很大的差距?

我的页面是 here.我所介绍的部分从CANVAS FINE ART WRAPS开始,你会注意到第一段和第二段之间存在很大的差距.我在chrome(osx),safari(osx)和firefox(windows)上看过它

标记中没有任何内容可以说明它的原因.检查它没有显示任何边际或任何导致它的东西.

解决方法

听起来像wordpress坚持不应该做的事情.我的建议是:

>进入html视图>删除所有代码>将其粘贴到记事本中>将页面保存为完全空白>将元素逐个复制到html视图中并保存.

PHP 8 性能究竟有多大的提升?

PHP 8 性能究竟有多大的提升?

PHP 8 性能究竟有多大的提升?

今年年底,PHP8即将发布。虽然这个主版本有很多新功能,例如联合类型、静态返回和php7/452030.html" target="_blank" textvalue="注解Attributes">注解Attributes等,但最令人期待的改进还是JIT编译器。

PHP8更多特性可以参考PHP 8 来了! PHP团队发布了首个测试版本 Alpha1

从理论上讲,JIT处理PHP脚本编译的方式能够提高应用程序的速度。但让我们来看看这种方法能否达到我们的期望。

请注意,在本文中使用的PHP-8不是最终版本。

立即学习“PHP免费学习笔记(深入)”;

首先,我们来编写一段运行的代码。我选择了冒泡排序,因为这是最差的排序算法,只有这种测试的时候我才能用这个排序算法。

<?php
function bubble_sort($array){
  $start = microtime(true);
    do
    {
        $sw = false;
        for($i = 0, $size = count($array) - 1; $i < $size; $i++)
        {
            if( $array[$i] > $array[$i + 1] )
            {
                list( $array[$i + 1], $array[$i] ) =
                        array($array[$i], $array[$i + 1]);
                $sw = true;
            }
        }
    }
    while($sw);
$end = microtime(true);
return $end - $start;
}
$array = array(1000, -202, 3, 0, 2, 77, 5, -1, 4, 34, -203, 1, 0.5 , -3, 0.88,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -201,
 4000, 444, 0.99, -44, 4, 454443, -44444, 23, -201,
 5000, 444, 0.99, -44, 4, 4553, -4, 253, -201,
 6000, 444, 0.99, -44, 4, 443, -4, 2.3, -2.01,
 39000, 444, 0.99, -44, 4, 53, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, 23, 123, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.14, 4, 453, -4, 23, -201,
 309900, 444, 0.99, -4.44, 4, 453, -4, 23, -201,
 30500, 1144, 0.99, -4.4, 4, 453, -4, 23, -201,
 -3000, -444, 0.99, -44, 4, 453, -4, 23, -1,
 3000, 424, 0.19, -44, 4, 453, -4, 23, -21,
 300, 454, 0.99222, -44, 4, 453, -4, 23, -20.1,
 301110, 4442, 0.991, -44, 4, 453, -4, 2.443, -201,
 3033300, 33444, 0.49, -44, 4, 453, -4, 2.4443, -2010000
);
echo "\n";
echo bubble_sort($array);
echo "\n";
?>
登录后复制

我知道这个脚本编写的并不是很好,尤其是中间那个讨厌的数组。我知道我可以生成一个随机数组。我也知道我可以从文件中读取这个数组。但是,我只想要一个不需要考虑其他因素的非常慢的冒泡算法。我不希望这个基准测试中出现任何额外的干扰。

首先,我们在当前的PHP 7.4版本中运行脚本:

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ php:7.4 php /script/bubble.php
登录后复制

运行100次得到的平均时间为0.10253500938416秒——还不错。

现在我们在PHP-8中运行,先不要激活JIT。

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ martinpham/php8:fpm-extra-alpine php /script/bubble.php
登录后复制

同样运行100次的平均时间为0.098223924636841秒。老实说,这个提升不怎么明显。

下面,我们来测试期待已久的JIT:

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ keinos/php8-jit php /script/bubble.php
登录后复制

平均运行时间为0.053637981414795秒!JIT确实很惊喜!对于像我这样非常关注执行时间的人来说,这简直就是一个福音。虽然单看数字你没什么感觉(仅改善了0.04458594322秒),但换算成百分比后,就能更好地看清优势了:45.39%。

我想从更多的角度来对比,因此我使用了2009年的PHP-5.3版本来运行这段代码。

docker container run --rm -v $(pwd):/script/ php:5.3 php /script/bubble.php

平均花费了0.64574003219604秒。比激活了JIT的PHP-8满了0.5921020508(下降了-1,103.88)!我的天,2009年的时候我们是怎么过来的?

注意:

我选择的脚本只有一个纯粹的冒泡算法。当然,你可以尝试其他代码,例如旅行推销员问题或二叉树。结果应该都差不多。

正如我在文中提到的那样,这个基准测试运行的PHP-8版本不是最终版本,因此可能最终的发行版会增添其他改进。

我在测试结果中保留了很多位小数,虽然看着很罗嗦,但我只是想尽可能做到精确。

在基准测试中,我使用keinos和martinpham的docker镜像。其实还有很多其他工具,你可以选择自己喜欢的尝试一下。

我运行测试的笔记本电脑的配置为:Linux Manjaro、3 GHz Intel Core i5、32 GB RAM。在其他配置下,具体的数字可能会有所不同,但是我相信改进结果都很相似。

JIT编译器详细介绍可以参考这篇文章PHP8 新特性之 JIT 图文详解

以上就是PHP 8 性能究竟有多大的提升?的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!

php100培训php怎么样

php100培训php怎么样

php100培训php怎么样

php100培训php怎么样?

php100也就是PHP技术培训机构上海创恩信息技术有限公司。

推荐:《PHP培训》

公司简介:

创恩IT教育培训,是由上海创恩教育科技有限公司创办,专业从事IT职业教育的专业培训机构。创立以来,在国家教育部电教办、中国软件协会、上海信息委员会及业界知名企业的大力支持与指导下,公司获得了快速发展,培养了一批又一批的中高级IT人才,成就了学员从事IT行业事业腾飞的梦想。不仅如此,公司在真诚、服务、价值的经营理念指导下,建议了良好的企业形象,推进了长叁角乃至全国的IT教育培训的市场化进程。

立即学习“PHP免费学习笔记(深入)”;

下面是我们从天涯社区整理的一个网友评论:

我是张老师的忠实粉丝,今年在浙大讲座的时候见到张老师的。他的培训我没有参加过,从在我们大学里的讲座可以感觉到这是一位非常有感染力的人。现在网络上相互诋毁的东西太多,希望要参加培训童鞋可以亲自到他们培训学校去看一下,试听一下,看看他们的课程体系。张老师明年出的书我都预定了,呵呵,大家有兴趣可以多看看,多咨询咨询,不要轻信网上的一些谣言。俗话说神马都是浮云,见者为实。

那么到底怎么样,还是需要你去实地考察。

注:php中文网提供大量免费、原创、高清的php视频教程,并且会定期举行php公益培训!

以上就是php100培训php怎么样的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!

php培训班到底有用吗?

php培训班到底有用吗?

php作为现代受欢迎的编程语言, 只要精通php软件开发,对于找到好工作进入大企业又多了一层保障。很多人都向往软件编程的广阔就业前景,却苦于不懂编程知识,一直在自学和参加培训中纠结,我们今天就来讨论下这个问题,参加php培训有用吗?

php培训班到底有用吗?

开课通知:php中文网《第10期PHP线上培训班》正在报名中!

如果你完全是零基础,或者是转行PHP、前端的朋友,并且之前完全没有接触过代码,那我只能建议你考虑报班学习了。

培训班的优势:

1.一般培训机构都会把要学习的内容系统化,从易到难,从基础到深入,课程都有一个详细的大纲,哪些是基础学习的,哪些是重点,都规划的很清楚。这样呢,你的学习就会列入系统化,不会自己一个人跟无头苍蝇一样瞎学。

立即学习“PHP免费学习笔记(深入)”;

2. 报班最主要的一点是有专业老师时刻辅导,遇到问题有老师随时帮忙解答,这样不但提高了学习效率,对自己的技术成长就很快了。

3. 当你完成一系列的课程学习,能达到自己独立开发项目的能力,你就可以正式毕业了。

4.培训能够让您拜一个名师,让名师带着你做实战项目,学PHP行业的卓越技术,少走弯路,更快地成为PHP界的佼佼者。到后期能够达到节省时间成本,即以前期的成本投入换取更大的后期回报!

5.好的PHP培训班,一般都会有雄厚的师资力量,好的PHP讲师起码都需要有4年以上的项目经验。

6.好的PHP培训班,还应当有严格的管理模式。

移动互联网发展形式正好,php技术岗位需求仍然存在巨大缺口。所以学习php,顺利毕业后找工作是没有问题的。希望大家都能找到合适的培训班,真正学到有用的东西。

以上就是php培训班到底有用吗?的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!

关于自学PHP与培训PHP的到底有多大的差距?自学php与培训php的到底有多大的差距呢的问题就给大家分享到这里,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于HTML – 我的页面中间有很大的差距?、PHP 8 性能究竟有多大的提升?、php100培训php怎么样、php培训班到底有用吗?等相关知识的信息别忘了在本站进行查找喔。

本文标签: