如果您对Switch海贼无双4金手指代码作弊码大全和1.3.0感兴趣,那么这篇文章一定是您不可错过的。我们将详细讲解Switch海贼无双4金手指代码作弊码大全的各种细节,并对1.3.0进行深入的分析,
如果您对Switch海贼无双4金手指代码作弊码大全和1.3.0感兴趣,那么这篇文章一定是您不可错过的。我们将详细讲解Switch海贼无双4金手指代码作弊码大全的各种细节,并对1.3.0进行深入的分析,此外还有关于Switch 血污月之诅咒金手指代码作弊码大全(美版、Switch以撒的结合胎衣金手指代码作弊码大全(美、Switch伊苏起源金手指代码作弊码大全(港版1.0.、Switch侍道外传刀神金手指代码作弊码大全(美版的实用技巧。
本文目录一览:
Switch海贼无双4金手指代码作弊码大全(1.3.0)(switch海贼无双4秘籍)
本金手指只支持switch版本的海贼无双4使用,本金手指支持美版1.3.0+1.2.0+1.1.0+1.0.1和日版1.3.0+1.2.0+1.1.0+1.0.1,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。

speedfly SX
TID:
010089C00DA6A000(日版)
01008FE00E2F6000(美版)
v20201217
HP不减//Inf HP
耐力常满//Stamina Full
特殊技量表常满//Skill Bar Full
硬币使用不减//Inf Use Coin
任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec
付费内容
秒杀//Instant Kill
敌方盾牌0//Enemy Shield 0
一击破盾//1 Hit Broke Shield
敌方眩晕无法恢复//Enemy Dizzy no Recovery
战斗后获得各项伙伴点数最大//Get Friend Point Max after Battle
战斗后获得大量贝里//Get More Money after Battle
连击数增加后最大//Get Hits Max
连击不中断//Hit no Stop
杀敌数增加后最大//Get Kills Max
战斗后获得全硬币//Get All Coin after Battle
倒计时无限//Inf Time CD
美版1.3.0
BID:
740FA17EEEB5D6CC
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01236650 52A5CB61
04070000 01236654 729E4E21
04070000 01236658 B9001501
04070000 0123665C D65F03C0
04070000 01236660 97008B2D
04070000 00434A00 94380714
[HP不减//Inf HP]
04070000 01236670 F94006A0
04070000 01236674 F9415800
04070000 01236678 F9408C00
04070000 0123667C F9407800
04070000 01236680 3948C800
04070000 01236684 7100001F
04070000 01236688 54000041
04070000 0123668C 1E2703EB
04070000 01236690 1E380161
04070000 01236694 D65F03C0
04070000 01236698 710088BF
04070000 00036704 9447FFDB
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01236600 BD404900
04070000 01236604 BD004500
04070000 01236608 D65F03C0
04070000 00018AD8 144876CA
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01236610 BD401901
04070000 01236614 BD001D01
04070000 01236618 1E201820
04070000 0123661C D65F03C0
04070000 0003BFF4 1447E987
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001876C0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012367C4 400090D2
04070000 012367A0 A93E1FE6
04070000 012367A4 52A81C06
04070000 012367A8 B9401107
04070000 012367AC 6B0600FF
04070000 012367B0 5400004B
04070000 012367B4 B900111F
04070000 012367B8 B9401108
04070000 012367BC A97E1FE6
04070000 012367C0 D65F03C0
04070000 0018F340 94429D18
美版1.2.0
BID:
F55EF3484A73AEE8
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01236350 52A5CB61
04070000 01236354 729E4E21
04070000 01236358 B9001501
04070000 0123635C D65F03C0
04070000 01236360 97008B2D
04070000 004346F0 94380718
[HP不减//Inf HP]
04070000 01236370 F94006A0
04070000 01236374 F9415800
04070000 01236378 F9408C00
04070000 0123637C F9407800
04070000 01236380 3948C800
04070000 01236384 7100001F
04070000 01236388 54000041
04070000 0123638C 1E2703EB
04070000 01236390 1E380161
04070000 01236394 D65F03C0
04070000 01236398 710088BF
04070000 000366F4 9447FF1F
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01236300 BD404900
04070000 01236304 BD004500
04070000 01236308 D65F03C0
04070000 00018AC8 1448760E
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01236310 BD401901
04070000 01236314 BD001D01
04070000 01236318 1E201820
04070000 0123631C D65F03C0
04070000 0003BFE4 1447E8CB
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001876B0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012364C4 400090D2
04070000 012364A0 A93E1FE6
04070000 012364A4 52A81C06
04070000 012364A8 B9401107
04070000 012364AC 6B0600FF
04070000 012364B0 5400004B
04070000 012364B4 B900111F
04070000 012364B8 B9401108
04070000 012364BC A97E1FE6
04070000 012364C0 D65F03C0
04070000 0018F330 94429C5C
美版1.1.0
BID:
577FB3312F1E2822
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01235E50 52A5CB61
04070000 01235E54 729E4E21
04070000 01235E58 B9001501
04070000 01235E5C D65F03C0
04070000 01235E60 97008B2D
04070000 004342E0 943806DC
[HP不减//Inf HP]
04070000 01235E70 F94006A0
04070000 01235E74 F9415800
04070000 01235E78 F9408C00
04070000 01235E7C F9407800
04070000 01235E80 3948C800
04070000 01235E84 7100001F
04070000 01235E88 54000041
04070000 01235E8C 1E2703EB
04070000 01235E90 1E380161
04070000 01235E94 D65F03C0
04070000 01235E98 710088BF
04070000 00036588 9447FE3A
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01235E20 BD404900
04070000 01235E24 BD004500
04070000 01235E28 D65F03C0
04070000 000189A8 1448751E
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01235E10 BD401901
04070000 01235E14 BD001D01
04070000 01235E18 1E201820
04070000 01235E1C D65F03C0
04070000 0003BE34 1447E7F7
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001873F0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 01235FC4 400090D2
04070000 01235FA0 A93E1FE6
04070000 01235FA4 52A81C06
04070000 01235FA8 B9401107
04070000 01235FAC 6B0600FF
04070000 01235FB0 5400004B
04070000 01235FB4 B900111F
04070000 01235FB8 B9401108
04070000 01235FBC A97E1FE6
04070000 01235FC0 D65F03C0
04070000 0018F070 94429BCC
美版1.0.1
BID:
7AD7FF7329152B07
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01226550 52A5CB61
04070000 01226554 729E4E21
04070000 01226558 B9001501
04070000 0122655C D65F03C0
04070000 01226560 97008B2D
04070000 00428650 9437F7C0
[HP不减//Inf HP]
04070000 01226570 F94006A0
04070000 01226574 F9415800
04070000 01226578 F9408C00
04070000 0122657C F9407800
04070000 01226580 3948C800
04070000 01226584 7100001F
04070000 01226588 54000041
04070000 0122658C 1E2703EB
04070000 01226590 1E380161
04070000 01226594 D65F03C0
04070000 01226598 710088BF
04070000 00036068 9447C142
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01226500 BD404900
04070000 01226504 BD004500
04070000 01226508 D65F03C0
04070000 00018598 144837DA
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01226510 BD401901
04070000 01226514 BD001D01
04070000 01226518 1E201820
04070000 0122651C D65F03C0
04070000 0003B8A4 1447AB1B
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 00184110 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012266C4 400090D2
04070000 012266A0 A93E1FE6
04070000 012266A4 52A81C06
04070000 012266A8 B9401107
04070000 012266AC 6B0600FF
04070000 012266B0 5400004B
04070000 012266B4 B900111F
04070000 012266B8 B9401108
04070000 012266BC A97E1FE6
04070000 012266C0 D65F03C0
04070000 0018BCE0 94426A70
日版1.3.0
BID:
20AFAC2934B74A51
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01236650 52A5CB61
04070000 01236654 729E4E21
04070000 01236658 B9001501
04070000 0123665C D65F03C0
04070000 01236660 97008B2D
04070000 00434A20 9438070C
[HP不减//Inf HP]
04070000 01236670 F94006A0
04070000 01236674 F9415800
04070000 01236678 F9408C00
04070000 0123667C F9407800
04070000 01236680 3948C800
04070000 01236684 7100001F
04070000 01236688 54000041
04070000 0123668C 1E2703EB
04070000 01236690 1E380161
04070000 01236694 D65F03C0
04070000 01236698 710088BF
04070000 00036704 9447FFDB
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01236600 BD404900
04070000 01236604 BD004500
04070000 01236608 D65F03C0
04070000 00018AD8 144876CA
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01236610 BD401901
04070000 01236614 BD001D01
04070000 01236618 1E201820
04070000 0123661C D65F03C0
04070000 0003BFF4 1447E987
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001876C0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012367C4 400090D2
04070000 012367A0 A93E1FE6
04070000 012367A4 52A81C06
04070000 012367A8 B9401107
04070000 012367AC 6B0600FF
04070000 012367B0 5400004B
04070000 012367B4 B900111F
04070000 012367B8 B9401108
04070000 012367BC A97E1FE6
04070000 012367C0 D65F03C0
04070000 0018F340 94429D18
日版1.2.0
BID:
E0717639142F4883
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01236350 52A5CB61
04070000 01236354 729E4E21
04070000 01236358 B9001501
04070000 0123635C D65F03C0
04070000 01236360 97008B2D
04070000 00434710 94380710
[HP不减//Inf HP]
04070000 01236370 F94006A0
04070000 01236374 F9415800
04070000 01236378 F9408C00
04070000 0123637C F9407800
04070000 01236380 3948C800
04070000 01236384 7100001F
04070000 01236388 54000041
04070000 0123638C 1E2703EB
04070000 01236390 1E380161
04070000 01236394 D65F03C0
04070000 01236398 710088BF
04070000 000366F4 9447FF1F
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01236300 BD404900
04070000 01236304 BD004500
04070000 01236308 D65F03C0
04070000 00018AC8 1448760E
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01236310 BD401901
04070000 01236314 BD001D01
04070000 01236318 1E201820
04070000 0123631C D65F03C0
04070000 0003BFE4 1447E8CB
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001876B0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012364C4 400090D2
04070000 012364A0 A93E1FE6
04070000 012364A4 52A81C06
04070000 012364A8 B9401107
04070000 012364AC 6B0600FF
04070000 012364B0 5400004B
04070000 012364B4 B900111F
04070000 012364B8 B9401108
04070000 012364BC A97E1FE6
04070000 012364C0 D65F03C0
04070000 0018F330 94429C5C
日版1.1.0
BID:
5639499A06B623B2
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01235E50 52A5CB61
04070000 01235E54 729E4E21
04070000 01235E58 B9001501
04070000 01235E5C D65F03C0
04070000 01235E60 97008B2D
04070000 00434300 943806D4
[HP不减//Inf HP]
04070000 01235E70 F94006A0
04070000 01235E74 F9415800
04070000 01235E78 F9408C00
04070000 01235E7C F9407800
04070000 01235E80 3948C800
04070000 01235E84 7100001F
04070000 01235E88 54000041
04070000 01235E8C 1E2703EB
04070000 01235E90 1E380161
04070000 01235E94 D65F03C0
04070000 01235E98 710088BF
04070000 00036588 9447FE3A
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01235E00 BD404900
04070000 01235E04 BD004500
04070000 01235E08 D65F03C0
04070000 000189A8 14487516
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01235E10 BD401901
04070000 01235E14 BD001D01
04070000 01235E18 1E201820
04070000 01235E1C D65F03C0
04070000 0003BE34 1447E7F7
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 001873F0 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 01235FC4 400090D2
04070000 01235FA0 A93E1FE6
04070000 01235FA4 52A81C06
04070000 01235FA8 B9401107
04070000 01235FAC 6B0600FF
04070000 01235FB0 5400004B
04070000 01235FB4 B900111F
04070000 01235FB8 B9401108
04070000 01235FBC A97E1FE6
04070000 01235FC0 D65F03C0
04070000 0018F070 94429BCC
日版1.0.1
BID:
43DF498AFEDEE217
[贝里777777777//Money 777777777]
04070000 01226550 52A5CB61
04070000 01226554 729E4E21
04070000 01226558 B9001501
04070000 0122655C D65F03C0
04070000 01226560 97008B2D
04070000 00428670 9437F7B8
[HP不减//Inf HP]
04070000 01226570 F94006A0
04070000 01226574 F9415800
04070000 01226578 F9408C00
04070000 0122657C F9407800
04070000 01226580 3948C800
04070000 01226584 7100001F
04070000 01226588 54000041
04070000 0122658C 1E2703EB
04070000 01226590 1E380161
04070000 01226594 D65F03C0
04070000 01226598 710088BF
04070000 00036068 9447C142
[耐力常满//Stamina Full]
04070000 01226500 BD404900
04070000 01226504 BD004500
04070000 01226508 D65F03C0
04070000 00018598 144837DA
[特殊技量表常满//Skill Bar Full]
04070000 01226510 BD401901
04070000 01226514 BD001D01
04070000 01226518 1E201820
04070000 0122651C D65F03C0
04070000 0003B8A4 1447AB1B
[硬币使用不减//Inf Use Coin]
04070000 00184110 52800013
[任务时间不超过7秒//Mission Time less than 7 Sec]
04070000 012266C4 400090D2
04070000 012266A0 A93E1FE6
04070000 012266A4 52A81C06
04070000 012266A8 B9401107
04070000 012266AC 6B0600FF
04070000 012266B0 5400004B
04070000 012266B4 B900111F
04070000 012266B8 B9401108
04070000 012266BC A97E1FE6
04070000 012266C0 D65F03C0
04070000 0018BCE0 94426A70

Switch 血污月之诅咒金手指代码作弊码大全(美版
本金手指只支持switch版本的血污月之诅咒使用,本金手指支持美版1.1.0+1.1.1,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。
speedfly SX
TID:
01004b800af5a000(美版)
v20210418
生命不减//Inf Lifes
HP不减//Inf HP
副武器保持最大//Inf SubWeapon
全难度可选//All Difficult can Select
付费内容
秒杀杂兵//Instant Kill Enemy
秒杀BOSS//Instant Kill BOSS
无敌//Invicible
无限跳//Inf Jump
BOSS RUSH模式可选//Boss Rush Mode Enable
美版1.1.0+1.1.1
BID:
1.1.0
7f601c10c52ecf17
1.1.1
82DECA0A867052BF
[获得分数最大//Get Score Max]
04000000 00333708 52A0130A
04000000 0033370C 7292CFEA
04000000 00333710 2A0A03F3
[生命不减//Inf Lifes]
04000000 001F51B4 52800001
[HP不减//Inf HP]
04000000 003D1E00 F9400288
04000000 003D1E04 39409282
04000000 003D1E08 B9459280
04000000 003D1E0C 7100005F
04000000 003D1E10 54000041
04000000 003D1E14 2A2003F9
04000000 003D1E18 D65F03C0
04000000 0026D800 94059180
[副武器保持最大//Inf SubWeapon]
04000000 001F63D4 5280000A
04000000 003D1E60 39408533
04000000 003D1E64 39008933
04000000 003D1E68 D65F03C0
04000000 002B2534 94047E4B
[全难度可选//All Difficult can Select]
04000000 002E672C 2A0003E0

Switch以撒的结合胎衣金手指代码作弊码大全(美
本金手指只支持switch版本的以撒的结合胎衣使用,本金手指支持支持美版1.3+1.2,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。

speedfly SX
TID:
010021c000b6a000(美版)
v20190202
红心不减//Inf Red Heart
能量不减//Inf Energy
金币77//Coin 77
炸弹77//Bomb 77
钥匙77//Key 77
付费内容
黑心不减//Inf Black Heart
无敌//Invicible
攻击力77//ATK 77
连续射击//Rapid Shot
射速倍率//Shot Speed Rate
Greed模式可直接进入EXIT门//EXIT Door Open in Greed Mode
美版1.3
BID:
4fb46e8cdfad75ad
[时间不超过7秒//Time less than 7 Sec]
04000000 00396FD0 7103495F
04000000 00396FD4 5400004B
04000000 00396FD8 5280000A
04000000 00396FDC B8286A6A
04000000 00396FE0 D65F03C0
04000000 001AE2F8 9407A336
VIP项
[红心不减//Inf Red Heart]
04000000 0014CD28 52800001
[能量不减//Inf Energy]
04000000 0013AD04 2A1603F8
[金币77//Coin 77]
04000000 00396F80 528009A3
04000000 00396F84 B926AF63
04000000 00396F88 D65F03C0
04000000 001E419C 9406CB79
[炸弹77//Bomb 77]
04000000 00396F90 528009A3
04000000 00396F94 B926AB63
04000000 00396F98 D65F03C0
04000000 001E42B4 9406CB37
[钥匙77//Key 77]
04000000 00396FA0 528009A3
04000000 00396FA4 B926A363
04000000 00396FA8 D65F03C0
04000000 00396FAC 1E01292A
04000000 001E43C0 9406CAF8
美版1.2
BID:
9872b9e3508b9ffe
[时间不超过7秒//Time less than 7 Sec]
04000000 0030E250 7103495F
04000000 0030E254 5400004B
04000000 0030E258 5280000A
04000000 0030E25C B8286A6A
04000000 0030E260 D65F03C0
04000000 00171010 94067490
[红心不减//Inf Red Heart]
04000000 00123D90 52800008
[能量不减//Inf Energy]
04000000 00115384 2A0803F8
[金币77//Coin 77]
04000000 0030E200 528009A3
04000000 0030E204 B926AF23
04000000 0030E208 D65F03C0
04000000 0019FF68 9405B8A6
[炸弹77//Bomb 77]
04000000 0030E210 528009A3
04000000 0030E214 B926AB23
04000000 0030E218 D65F03C0
04000000 001A0080 9405B864
[钥匙77//Key 77]
04000000 0030E220 528009A3
04000000 0030E224 B926A323
04000000 0030E228 D65F03C0
04000000 0030E22C 1E01292A
04000000 001A0190 9405B824

Switch伊苏起源金手指代码作弊码大全(港版1.0.
本金手指只支持switch版本的伊苏起源使用,本金手指支持港版1.0.2和美版1.0.1,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。

speedfly SX
TID:
0100F90010882000(美版)
0100187012B3A000(港版)
v20201008
HP不减//Inf HP
无限MP//Inf MP
无限怒气值//Inf Boost
无限氧气//Inf Oxygen
连击时间不减//Inf Combo Time
秘药效果时间不减//Inf Medicine Time
付费内容
超级攻击力//Super Attack
道具使用不减//Inf Use Item
按L3+R3光标处道具7个//Press L3+R3 Item by Cursor 7
获得经验值倍率//Get EXP Rate
无需集气//No need Charge
无限跳//Inf Jump
移动速度倍率//Move Speed Rate
剑气攻击//Sword Spirit Attack
魔化状态//Demon Status
隐藏可见//Hide Visible
全体攻击//Attack All
可传送任何区域//Transport All Area
港版1.0.2
BID:
437DA31879AC5F0D
[SP 777777]
04070000 00351794 000BDE31
04070000 00351798 B9008870
04070000 00351780 1000001B
04070000 00351784 B940177B
04070000 00351788 B9048F3B
04070000 0035178C 5280015A
04070000 00351790 D65F03C0
04070000 00021148 940CC18E
[HP不减//Inf HP]
04070000 00049084 BD445F40
04070000 000C92FC BD445D02
04070000 000CC0F8 5280001B
04070000 000CC1CC 5280001B
[无限MP//Inf MP]
04070000 0035174C BD008CEB
04070000 00351740 BD4466A0
04070000 00351744 BD046AA0
04070000 00351748 D65F03C0
04070000 000C9294 940A212B
[无限怒气值//Inf Boost]
04070000 0035170C BD008CEB
04070000 00351700 BD1EE521
04070000 00351704 BD5EE520
04070000 00351708 D65F03C0
04070000 00021B58 940CBEEA
[无限氧气//Inf Oxygen]
04070000 00048F9C D503201F
04070000 00048FE4 D503201F
04070000 0004901C D503201F
[连击时间不减//Inf Combo Time]
04070000 00047E00 71000108
[秘药效果时间不减//Inf Medicine Time]
04070000 00043E10 D65F03C0
04070000 00045894 D503201F
04070000 000458AC D503201F
04070000 000458C0 D503201F
美版1.0.1
BID:
11C2B5B0961CD855
[SP 777777]
04070000 00350A94 000BDE31
04070000 00350A98 B9008870
04070000 00350A80 1000001B
04070000 00350A84 B940177B
04070000 00350A88 B9048F3B
04070000 00350A8C 5280015A
04070000 00350A90 D65F03C0
04070000 00020E78 940CBF02
[HP不减//Inf HP]
04070000 00048C04 BD445F40
04070000 000C8E7C BD445D02
04070000 000CBC78 5280001B
04070000 000CBD4C 5280001B
[无限MP//Inf MP]
04070000 00350A4C BD008CEB
04070000 00350A40 BD4466A0
04070000 00350A44 BD046AA0
04070000 00350A48 D65F03C0
04070000 000C8E14 940A1F0B
[无限怒气值//Inf Boost]
04070000 00350A0C BD008CEB
04070000 00350A00 BD1EE521
04070000 00350A04 BD5EE520
04070000 00350A08 D65F03C0
04070000 00021888 940CBC5E
[无限氧气//Inf Oxygen]
04070000 00048B1C D503201F
04070000 00048B64 D503201F
04070000 00048B9C D503201F
[连击时间不减//Inf Combo Time]
04070000 00047980 71000108
[秘药效果时间不减//Inf Medicine Time]
04070000 00043990 D65F03C0
04070000 00045414 D503201F
04070000 0004542C D503201F
04070000 00045440 D503201F

Switch侍道外传刀神金手指代码作弊码大全(美版
本金手指只支持switch版本的侍道外传刀神使用,本金手指支持美版1.0.3+1.0.1和日版1.0.3+1.0.0,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。

speedfly SX
TID:
0100F6A00E31E000(日版)
0100F9800EDFA000(美版)
v20201031
体力不减//Inf HP
无限活力//Inf Stamina
武器耐久无限//Inf Weapon Durable
刀刻常满//Mark Full
魂量表不减//Inf Soul
付费内容
秒杀//Instant Kill
无敌//Invicible
必闪攻击//Critical Attack
随身道具不减//Inf Carry Item
壁橱道具不减//Inf Closet Item
素材不减//Inf Material
商店库存不减//Inf Store in Shop
获得经验值倍率//Get EXP Rate
获得武器熟练度倍率//Get Weapon EXP Rate
武器斩杀数增加后自定义//Custom Weapons Kills by Get
锻造次数不减//Inf Forge
锻造后锐利度最大//Sharp Max by Forge
锻造后耐久度最大//Durable Max by Forge
锻造后闪率//Weapon Critical by Forge
查看武器详细资料后品级//Weapon Rank by Check Details
连斩数增加后最大//Get Combo Max
连斩不中断//Combo no Stop
锻造等级快速提升//Quick Forge Lv UP
美版1.0.3
BID:
8581380704220444
[存款后持有金钱777//Money 777 by Deposit]
04070000 013B3728 52806129
04070000 023EA6F0 72008923
[取款后金库777777//ATM 777777 by Out]
04070000 013B3B54 52A00169
04070000 013B3B58 729BC629
[体力不减//Inf HP]
04070000 023EA600 B9404A60
04070000 023EA604 7100001F
04070000 023EA608 54000061
04070000 023EA60C 52800000
04070000 023EA610 B9001AA0
04070000 023EA614 B9401AA0
04070000 023EA618 D65F03C0
04070000 023EA61C B9008D10
04070000 006756B8 9475D3D2
[无限活力//Inf Stamina]
04070000 023EA660 B9403013
04070000 023EA664 B9002C13
04070000 023EA668 B9402C00
04070000 023EA66C D65F03C0
04070000 001B4DA4 9488D62F
[武器耐久无限//Inf Weapon Durable]
04070000 0015EA3C B9403909
[刀刻常满//Mark Full]
04070000 023EA720 320007E9
04070000 023EA724 B9001509
04070000 023EA728 B9401508
04070000 023EA72C D65F03C0
04070000 001B7848 9488CBB6
[魂量表不减//Inf Soul]
04070000 001608AC 1E2703E1
美版1.0.1
BID:
9462BA9A69ABF348
[存款后持有金钱777//Money 777 by Deposit]
04070000 0173C69C 52806128
04070000 027476F0 72008923
[取款后金库777777//ATM 777777 by Out]
04070000 0173CC9C 52A00208
04070000 0173CCC0 52A00162
04070000 0173CCC4 729BC622
[体力不减//Inf HP]
04070000 02747600 B9404A60
04070000 02747604 7100001F
04070000 02747608 54000061
04070000 0274760C 52800000
04070000 02747610 B9001AA0
04070000 02747614 B9401AB9
04070000 02747618 D65F03C0
04070000 0274761C B9008D10
04070000 00746C74 94800263
[无限活力//Inf Stamina]
04070000 02747660 B9403260
04070000 02747664 B9002E60
04070000 02747668 D65F03C0
04070000 0023570C 949447D5
[武器耐久无限//Inf Weapon Durable]
04070000 001CC528 B9400688
[刀刻常满//Mark Full]
04070000 02747720 52800068
04070000 02747724 B9001688
04070000 02747728 D65F03C0
04070000 0023874C 94943BF5
[魂量表不减//Inf Soul]
04070000 001CE7F0 1E2703E3
[魂量表不减关闭//Inf Soul Disable]
04070000 001CE7F0 1E210803
日版1.0.3
BID:
AA4763321C679C44
[存款后持有金钱777//Money 777 by Deposit]
04070000 0054EEA8 52806129
04070000 023EA6F0 72008923
[取款后金库777777//ATM 777777 by Out]
04070000 0054F2D4 52A00169
04070000 0054F2D8 729BC629
[体力不减//Inf HP]
04070000 023EA600 B9404A60
04070000 023EA604 7100001F
04070000 023EA608 54000061
04070000 023EA60C 52800000
04070000 023EA610 B9001AA0
04070000 023EA614 B9401AA0
04070000 023EA618 D65F03C0
04070000 023EA61C B9008D10
04070000 0072D448 9472F46E
[无限活力//Inf Stamina]
04070000 023EA660 B9403013
04070000 023EA664 B9002C13
04070000 023EA668 B9402C00
04070000 023EA66C D65F03C0
04070000 002245F4 9487181B
[武器耐久无限//Inf Weapon Durable]
04070000 001CE28C B9403909
[刀刻常满//Mark Full]
04070000 023EA720 320007E9
04070000 023EA724 B9001509
04070000 023EA728 B9401508
04070000 023EA72C D65F03C0
04070000 00227098 94870DA2
[魂量表不减//Inf Soul]
04070000 001D00FC 1E2703E1
日版1.0.0
BID:
8B562B57837A3D48
[存款后持有金钱777//Money 777 by Deposit]
04070000 0057AE7C 52806128
04070000 0273A2F0 72008923
[取款后金库777777//ATM 777777 by Out]
04070000 0057B47C 52A00208
04070000 0057B4A0 52A00162
04070000 0057B4A4 729BC622
[体力不减//Inf HP]
04070000 0273A200 B9404A60
04070000 0273A204 7100001F
04070000 0273A208 54000061
04070000 0273A20C 52800000
04070000 0273A210 B9001AA0
04070000 0273A214 B9401AB9
04070000 0273A218 D65F03C0
04070000 0273A21C B9008D10
04070000 00843D0C 947BD93D
[无限活力//Inf Stamina]
04070000 0273A260 B9403260
04070000 0273A264 B9002E60
04070000 0273A268 D65F03C0
04070000 002D71BC 94918C29
[武器耐久无限//Inf Weapon Durable]
04070000 001FFC68 B9400688
[刀刻常满//Mark Full]
04070000 0273A320 52800068
04070000 0273A324 B9001688
04070000 0273A328 D65F03C0
04070000 002D9FAC 949180DD
[魂量表不减//Inf Soul]
04070000 00201EF0 1E2703E3
[魂量表不减关闭//Inf Soul Disable]
04070000 00201EF0 1E210803
我们今天的关于Switch海贼无双4金手指代码作弊码大全和1.3.0的分享已经告一段落,感谢您的关注,如果您想了解更多关于Switch 血污月之诅咒金手指代码作弊码大全(美版、Switch以撒的结合胎衣金手指代码作弊码大全(美、Switch伊苏起源金手指代码作弊码大全(港版1.0.、Switch侍道外传刀神金手指代码作弊码大全(美版的相关信息,请在本站查询。